As áreas das figuras I, II e III são, respectivamente: (A) I - 18 cm/2, II - 1100 cm/2, III- 80 cm/2
(B) I - 80 cm/2, II - 110 cm/2, III - 18 cm/2
(C) I - 80 cm/2, II - 1100 cm/2, III - 18 cm/2
(D) I - 800 cm/2, II - 110 cm/2, III - 180 cm/2
(E) I - 1100 cm/2, II - 80 cm/2, III - 18 cm/2
(B) I - 80 cm/2, II - 110 cm/2, III - 18 cm/2
(C) I - 80 cm/2, II - 1100 cm/2, III - 18 cm/2
(D) I - 800 cm/2, II - 110 cm/2, III - 180 cm/2
(E) I - 1100 cm/2, II - 80 cm/2, III - 18 cm/2
0 Respostas
Mais perguntas de Matemática
Top Semanal
Top Perguntas

Você tem alguma dúvida?
Faça sua pergunta e receba a resposta de outros estudantes.